Aprašymas
Techninių savybių lentelė, skirta BRC1HHDAW
| BRC1HHDAW | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casing | Colour | Balta spalva | ||
| Mygtuko dangtis | Ne | |||
| Veikimo LED | Spalva | Blue status indicator | ||
| Matmenys | Vienetas | Aukštis | mm | 85 |
| Plotis | mm | 85 | ||
| Gylis | mm | 25 | ||
| Supakuotas įrenginys | Aukštis | mm | 50 | |
| Plotis | mm | 217 | ||
| Gylis | mm | 161 | ||
| Svoris | Vienetas | kg | 0.110 | |
| Supakuotas įrenginys | kg | 0.317 | ||
| Pakuotė | Medžiaga | Kartonas | ||
| Svoris | kg | 0.0850 | ||
| LCD | Tipas | 100 x 150 dots | ||
| Matmenys | Aukštis | mm | 40.7 | |
| Plotis | mm | 28.0 | ||
| Papildomas apšvietimas | Spalva | Balta spalva | ||
| Aplinkos temperatūra | Ambient temperature-=-Relative humidity <-=-% | % | 95 | |
| Control systems | Temperatūros kontrolės klasė | C | ||
| Įnašas į sezoninio erdvės šildymo efektyvumą | % | 4.0 | ||
| Laidų jungtys | Laidų ilgis | Maks. | m | 500 |



