Aprašymas
Naujos kartos šaltnešis (freonas) R32
Šildo prie -15°C lauko oro temperatūros
Šaldo prie -10°C lauko oro temperatūros
Energijos klasė A++
| Techniniai duomenys: | |
| Kompresoriaus tipas | INVERTER |
| Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 2.0 (1.3-2.4) kW |
| Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 2.5 (1.3-3.3) kW |
| Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) | 6.50 |
| Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOP) | 4.20 |
| Elektros sąnaudos šaldant W | 510 |
| Elektros sąnaudos šildant W | 600 |
| Elektros sąnaudos budėjimo režime | 0.8 |
| Oro srautas m3/h | 624 |
| Triukšmo lygis vidinio bloko | 21/39 |
| Triukšmo lygis išorinio bloko | 46 |
| Išmatavimai vidinio bloko (PxAxG) | 770x286x225 |
| Išmatavimai išorinio bloko (PxAxG) | 740x550x343 |
| Temperatūrų intervalas | -10 iki +48 |
| Šildo prie | -15 |
| Svoris vidinio bloko kg | 9 |
| Svoris išorinio bloko kg | 24 |
| Šaltnešis | R32 |
| Maksimalus vamzdžių ilgis m | 16 |
| Vamzdžių skersmuo mm (inch) Skysta fazė / Dujų fazė | 3/8″ / 1/4″ |
| Energijos klasė | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |





