Aprašymas
- DC Inverter kompresorius ir ventiliatoriai
- Naktinis režimas
- Turbo mygtukas
- Atitirpinimo funkcija
- Nuotolinis valdymas
- Užraktas nuo vaikų
- Autodiagnostika
- 24 val. taimeris
- Apsauga nuo korozijos.
Modelis |
HTW-C9-052CIRR32 | ||
Vidinis | HTW-C9I-052CIRR32 | ||
Išorinis | HTW-UO-052SKR32 | ||
Panelė | HTW-C9P-CIR | ||
Maitinimas | V,F,Hz | 220-240V (1Fazė-50Hz) | |
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | |||
Šaldymas |
Galia | kW | 5,2 |
Suvartojimas | kW | 1,25 | |
SEER | – | 6,1 | |
Energetinė klasė | – | A++ | |
Šildymas |
Galia | kW | 5,5 |
Suvartojimas | kW | 1,6 | |
SCOP | – | 4,6 | |
Energetinė klasė | – | A++ | |
SAVYBĖS | |||
Vidinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 42/39/36 |
Oro srautas | m3/h | 1250 | |
Darbinė temperatūra | °C | 16~31 | |
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 58 |
Oro srautas | m3/h | 2800 | |
Darbinė temperatūra | °C | -15~48 | |
Kompresorius | – | CRSS | |
Šaltnešis | Tipas | -/kg | R/321,05 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 16 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 840x225x840
950x65x950 (panelė) |
Svoris/penelė | kg | 27,5/8 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 890x598x372 |
Svoris | kg | 40 | |
MONTAVIMAS | |||
Pajungimo vamzdžių skersmuo |
Skystis/Dujos | coliai | 1/4“ – 1/2“ |
Max. vamzdžio ilgis | m | 30 | |
Max. aukščio perkrytis | m | 15 | |
Elektros jungtys | Maitinimo kabelis į lauko bloką | mm² | 3×2,5 |
Tarpblokinis kabelis (ekranuotas) | mm² | 4×1,5 | |
Automatinis jungiklis | C | 16 |