Aprašymas
- DC Iverter kompresorius ir ventiliatoriai
- LED ekranas
- Atitirpinimo funkcija
- Turbo mygtukas
- Naktinis režimas
- Drėgmės rinktuvas
- Automaitinis paleidimas iš naujo
- Autodiagnostika
- Laikmatis
- Švelnus paleidimas
- Tylus režimas
- Šildymo režimas
- Nuotolinis valdymas
Modelis | HTW-F-052L01R32 | ||
Vidinis | HTW-FI-052L01-R32 | ||
Išorinis | HTW-FO-052L01-R32 | ||
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | |||
Šaldymas |
Galia (min.-max.) | kW | 5,2(1,2-6,6) |
Suvartojimas (min.-max.) | kW | 1,6(0,38-2,45) | |
SEER | – | 6,6 | |
Energetinė klasė | – | A+++ | |
Šildymas |
Galia (min.-max.) | kW | 5,2(1,1-6,8) |
Suvartojimas (min.-max.) | kW | 1,48(0,35-2,5) | |
SCOP | – | 4,6 | |
Energetinė klasė | – | A++ | |
SAVYBĖS | |||
Vidinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 47/42/37/31 |
Oro srautas | m3/h | 700/580/460/320 | |
Darbinė temperatūra (šaldyme/šildyme) | °C | 16~31 | |
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 57 |
Oro srautas | m3/h | 3200 | |
Darbinė temperatūra (šaldyme/šildyme) | °C | (-15~43)/(-22~24) | |
Šaltnešis | Tipas | -/kg | R32/0,95 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 20 | |
Projektinis slėgis | Mpa | 4,3/2,5 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 700x600x215 |
Svoris | kg | 15,5 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 965x700x396 |
Svoris | kg | 46 | |
MONTAVIMAS | |||
Pajungimo vamzdžių skersmuo |
Skystis/Dujos | coliai | 1/4“ – 1/2“ |
Max. vamzdžio ilgis | m | 25 | |
Max. aukščio perkrytis | m | 10 | |
Elektros jungtys | Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,5 | |
Automatinis jungiklis | C | 20 |