Aprašymas
- Šildymas iki -20°C lauko oro temperatūros
- Vėsinimas iki -15°C lauko oro temperatūros
- SEER iki 7.4, SCOP iki 4.1
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Wi-Fi valdymas (komplektacijoje)
- R32 šaltnešis (freonas)
- 3 metų garantija.
| Modelis | Vidinis blokas | MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW | |
| Išorinis blokas | MOX102-09HFN8-QRD0GW | ||
| Šildymo galia | kW | 2.9 (0.8 ~ 3.3) | |
| Šaldymo galia | kW | 2.6 (1.0 ~ 3.2) | |
| Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0.07~0.99 |
| Šaldyme | kW | 0.08~1.10 | |
| SCOP | Šildyme | 4.10 | |
| SEER | Šaldyme | 7.40 | |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | |
| Vidinės dalies oro srautas | Maks. | m³/h | 560 |
| Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 20/22/32/37 |
| Lauko blokas | dB(A) | 55.5 | |
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 726x291x210 |
| Lauko blokas | mm | 720x495x270 | |
| Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 10.5 |
| Lauko blokas | kg | 25.4 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+skystis | coliai | 1/4+3/8 |
| Freonas | R32 | ||
| Užpildyto freono kiekis | gr(m) | 620(5) | |
| Papildomo freono kiekis | gr/m | 20 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | |
| Darbinė lauko temperatūra | Šildyme | °C | -20/+24 |
| Šaldyme | °C | -15/+50 | |





